HomeÜber AlpgarantProduktUnfallstatistikPartnerMessenPresseKontaktImpressumSitemapLogin
ORF

ORF-Sendung
zu SAFE-R

Unfallstatistik

Statistiken Sportunfälle

Sportunfälle in Österreich (Spitalsbehandelt)

Die Statistiken vom Kuratorium für Verkehrssicherheit geben einen groben Überblick über das Unfallgeschehen in Folge Sportausübung.

Skifahren (alpiner Skilauf) nimmt dabei zwar den Spitzenplatz ein, ist deswegen aber nicht als außergewöhnlich risikoreich anzusehen. Lediglich die große Anzahl der Skiläufer bedingt in nachstehender Tabelle den Spitzenplatz.

Sportunfälle in Österreich
Sportart 0-14 Jahre 15-59 Jahre 60+ Jahre Gesamt
Alpiner Schilauf 4.700 27.900 6.900 39.400
Fußball 7.600 23.100 400 31.100
Radfahren 6.900 10.500 4.300 21.700
Snowboarden 2.500 9.700 0 12.200
Hand-, Volley-, Basketball 2.800 6.500 100 9.400
Wandern, Bergsteigen 600 4.300 2.900 7.800
Jogging, Laufen (div.), Nordic Walking 100 6.300 500 6.900
Mountainbiken 400 6.000 200 6.500
Eislaufen, Eishockey 2.800 3.100 200 6.100
Langlaufen, Rodeln, Bobfahren 1.500 3.800 800 6.100
Reiten, Pferdesport 1.600 3.600 0 5.200
Gymnastik, (Geräte)Turnen 1.800 2.700 100 4.600
Inlineskaten, Rollschuhfahren 1.500 3.000 100 4.600
Tennis, Squash, Federball, Tischtennis 400 3.500 600 4.500
Kampfsport 1.400 3.200 0 4.500
Skateboarden 2.100 1.600 0 3.800
Schwimmen, Springen, Tauchen 1.700 1.400 500 3.600
Gesamt 44.200 133.200 19.000 * 196.300
* inkl. 18.300 „andere Sportunfälle”

Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit, Freizeitunfallstatistik 2007

Ski- und Snowboardunfälle in Österreich nach Bundesländern / Unfallort (Spitalsbehandelt)

Hierbei sind sowohl geografische Umstände (Geländeformen), wie auch die Konzentration der Anlagen und Pisten, und somit die Gästekonzentrationen zu berücksichtigen.

Spitalsbehandelte Schi- und Snowboardunfälle
Bundesland Schifahren Snowboarden Gesamt
Burgenland - - -
Kärnten 2.900 900 3.800
Niederösterreich 4.200 1.300 5.500
Oberösterreich 4.200 1.300 5.500
Salzburg 9.300 2.900 12.200
Steiermark 5.500 1.700 7.200
Tirol 10.200 3.100 13.300
Vorarlberg 3.100 1.000 4.100
Wien - - -
Gesamt 39.400 12.200 51.600

Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit, Freizeitunfallstatistik 2007